Para gatos adultos a partir de 1 año.
Cantidad de alimento recomendada por animal en g/día:
| peso | castrado/indoor | activo |
| 3 kg | 25-40 g | 55 g |
| 4 kg | 30-45 g | 65 g |
| 5 kg | 35-55 g | 75 g |
| 6 kg | 40-60 g | 85 g |
| 7 kg | 45-65 g | 95 g |
Para gatos adultos a partir de 1 año.
Cantidad de alimento recomendada por animal en g/día:
| peso | castrado/indoor | activo |
| 3 kg | 25-40 g | 55 g |
| 4 kg | 30-45 g | 65 g |
| 5 kg | 35-55 g | 75 g |
| 6 kg | 40-60 g | 85 g |
| 7 kg | 45-65 g | 95 g |
Animales Menores
Cachorros
Adultos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.